# Calcitriol: preço e genérico

Atualizado em 05/11/2026 · preços das redes de 05/11/2026 · lista CMED de 09/10/2026

## Resposta rápida

Calcitriol custa a partir de R$ 141,64 (0 mg, 30 cápsulas, Extrafarma, 05/11/2026). O preço máximo permitido em SP para essa embalagem é R$ 145,49 (CMED). Venda sob prescrição médica.

## Preços nas farmácias

| Produto | Tipo | Embalagem | Rede | Preço | Por unidade | Disponível | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostriol | similar | 0 mg × 30 cápsulas | Extrafarma | R$ 141,64 | R$ 4,72 | sim | 05/11/2026 |
| Ostriol | similar | 0 mg × 30 cápsulas | Pague Menos | R$ 141,64 | R$ 4,72 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Drogaria Rosário | R$ 360,01 | R$ 4,00 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Extrafarma | R$ 370,99 | R$ 4,12 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Pague Menos | R$ 370,99 | R$ 4,12 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Drogarias Tamoio | R$ 371,98 | R$ 4,13 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Drogaria Venâncio | R$ 374,49 | R$ 4,16 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Farmácia Indiana | R$ 375,49 | R$ 4,17 | sim | 05/11/2026 |
| Sigmatriol | outro | 0 mg × 90 cápsulas | Drogal | R$ 379,59 | R$ 4,22 | sim | 05/11/2026 |
| Ostriol | similar | 0 mg × 30 cápsulas | Farmácia Indiana | R$ 130,94 | R$ 4,36 | não | 05/11/2026 |

## Preço máximo por estado (PMC, CMED)

Ostriol — 0,25 MCG CAP MOLE CT BL AL AL X 30

| UF | Estado | PMC | ICMS |
|---|---|---|---|
| AC | Acre | R$ 147,28 | 19% |
| AL | Alagoas | R$ 150,07 | 20,5% |
| AP | Amapá | R$ 145,49 | 18% |
| AM | Amazonas | R$ 149,13 | 20% |
| BA | Bahia | R$ 150,07 | 20,5% |
| CE | Ceará | R$ 149,13 | 20% (estimada) |
| DF | Distrito Federal | R$ 143,74 | 17% |
| ES | Espírito Santo | R$ 143,74 | 17% |
| GO | Goiás | R$ 147,28 | 19% |
| MA | Maranhão | R$ 154,93 | 23% |
| MT | Mato Grosso | R$ 143,74 | 17% |
| MS | Mato Grosso do Sul | R$ 143,74 | 17% |
| MG | Minas Gerais | R$ 145,49 | 18% |
| PA | Pará | R$ 147,28 | 19% |
| PB | Paraíba | R$ 149,13 | 20% |
| PR | Paraná | R$ 148,21 | 19,5% |
| PE | Pernambuco | R$ 150,07 | 20,5% |
| PI | Piauí | R$ 153,94 | 22,5% |
| RJ | Rio de Janeiro | R$ 152,95 | 22% (estimada) |
| RN | Rio Grande do Norte | R$ 149,13 | 20% |
| RS | Rio Grande do Sul | R$ 143,74 | 17% |
| RO | Rondônia | R$ 148,21 | 19,5% |
| RR | Roraima | R$ 149,13 | 20% |
| SC | Santa Catarina | R$ 143,74 | 17% |
| SP | São Paulo | R$ 145,49 | 18% |
| SE | Sergipe | R$ 149,13 | 20% (estimada) |
| TO | Tocantins | R$ 149,13 | 20% |

## Fabricantes e preço máximo em SP

| Produto | Laboratório | Tipo | Embalagem | PMC SP | PMC por unidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Sigmatriol | Germed Farmaceutica Ltda | outro | 90 cápsula | R$ 588,59 | R$ 6,54 |
| Ostriol | Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda | similar | 30 cápsula | R$ 145,49 | R$ 4,85 |
| Sigmatriol | Germed Farmaceutica Ltda | outro | 30 cápsula | R$ 200,46 | R$ 6,68 |

## Receita e tarja

Tarja vermelha. Venda sob prescrição médica. Receita: receita médica simples.

## Dosagens

- [Calcitriol 0 mg](https://recodoremedio.com/calcitriol/0-mg/) — a partir de R$ 141,64

## Perguntas frequentes

### Quanto custa Calcitriol?

O menor preço encontrado é R$ 141,64 (Ostriol, 30 cápsulas, Extrafarma, 05/11/2026). Por unidade, o mais barato sai R$ 4,00 (Sigmatriol, 90 cápsulas, Drogaria Rosário). Comparamos 9 preços de 7 redes.

### Qual o preço máximo de Calcitriol por estado?

Para Ostriol (30 cápsulas), o preço máximo ao consumidor em SP é R$ 145,49; o menor teto é R$ 143,74 (Distrito Federal) e o maior R$ 154,93 (Maranhão) — lista CMED de 09/10/2026. A diferença vem da alíquota de ICMS de cada estado. Cobrar acima do PMC é proibido; a reclamação vai ao Procon.

### Calcitriol tem genérico?

Sim: a lista CMED de 09/10/2026 tem 0 apresentação(ões) genérica(s) e 1 similar(es) de calcitriol.

### Calcitriol precisa de receita?

Sim. Tarja vermelha: venda sob prescrição médica. Tipo de receita: receita médica simples. Vender sem receita é irregular; o site não indica onde comprar sem prescrição.

### Onde comprar Calcitriol mais barato?

Em 05/11/2026, o menor preço estava na Extrafarma (R$ 141,64). Por rede: Extrafarma: a partir de R$ 141,64; Pague Menos: a partir de R$ 141,64; Drogaria Rosário: a partir de R$ 360,01; Drogarias Tamoio: a partir de R$ 371,98; Drogaria Venâncio: a partir de R$ 374,49; Farmácia Indiana: a partir de R$ 375,49; Drogal: a partir de R$ 379,59. A compra exige a receita médica, também no site. Os preços mudam; confira no site da rede antes da compra.

## Fontes

- [CMED/ANVISA — Lista de preços de medicamentos (09/10/2026)](https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed/precos)
- [Alíquotas de ICMS por estado (fontes por UF)](/metodologia/icms/)
- [Preço coletado no site da rede Drogal](https://www.drogal.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Drogaria Rosário](https://www.drogariarosario.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Drogaria Venâncio](https://www.drogariavenancio.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Drogarias Tamoio](https://www.drogariastamoio.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Extrafarma](https://www.extrafarma.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Farmácia Indiana](https://www.farmaciaindiana.com.br)
- [Preço coletado no site da rede Pague Menos](https://www.paguemenos.com.br)

Informação sobre preços. Não substitui orientação médica ou farmacêutica.
