Pular para o conteúdo
Reco do Remédio

Viagra (versão do exterior): preço no Brasil e genérico

Ilustração: Sildenafila 100 mg, comprimidos revestidos

Resposta rápida

Viagra (versão do exterior) tem sildenafila. No Brasil, Sildenafila 100 mg custa a partir de R$ 14,00 (1 comprimido, Drogaria Catarinense, 05/11/2026), R$ 8,47 por comprimido.

A marca Viagra consta na lista CMED/ANVISA. Abaixo, o menor preço entre todos os fabricantes da mesma substância e dose.

Sete concentrações de sildenafila aparecem no Viagra (versão do exterior), de 25 mg a 200 mg. Somente 25, 50 e 100 mg coincidem com os registros brasileiros, que incluem também 20 mg; as versões de 120, 130, 150 e 200 mg não têm equivalente. Viagra é marca presente na lista CMED.

Grupo: Disfunção erétil

Preço no Brasil por dose e quantidade

Doses e quantidades do catálogo internacional (100 mg, 120 mg, 130 mg, 150 mg, 200 mg, 25 mg, 50 mg; 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 comprimidos), com o preço mais recente do remédio registrado mais barato da mesma substância e dose, coletado em 05/11/2026. Teto: PMC da CMED em São Paulo para a mesma embalagem.

Viagra: preço da sildenafila no Brasil por dose e quantidade

O equivalente registrado mais barato é Sildenafila 100 mg: R$ 8,47 por comprimido (Citrato De Sildenafila, Drogaria Catarinense, 05/11/2026). Total = preço por unidade × quantidade.

DoseQuantidadePor unidade (R$)Total no Brasil (R$)Teto CMED em SP (R$)Economia vs teto (R$)
Sildenafila 100 mg10 comprimidosR$ 8,47R$ 84,72R$ 375,30R$ 290,58 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg20 comprimidosR$ 8,47R$ 169,45R$ 750,60R$ 581,15 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg30 comprimidosR$ 8,47R$ 254,18R$ 1.125,90R$ 871,73 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg60 comprimidosR$ 8,47R$ 508,35R$ 2.251,80R$ 1.743,45 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg90 comprimidosR$ 8,47R$ 762,52R$ 3.377,70R$ 2.615,18 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg120 comprimidosR$ 8,47R$ 1.016,70R$ 4.503,60R$ 3.486,90 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg180 comprimidosR$ 8,47R$ 1.525,05R$ 6.755,40R$ 5.230,35 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg270 comprimidosR$ 8,47R$ 2.287,57R$ 10.133,10R$ 7.845,53 (77% abaixo)
Sildenafila 100 mg360 comprimidosR$ 8,47R$ 3.050,10R$ 13.510,80R$ 10.460,70 (77% abaixo)
Base: Citrato De Sildenafila (genérico), 4 comprimidos por R$ 33,89 na Drogaria Catarinense, 05/11/2026. Total = preço por unidade × quantidade.
120 mg exterior10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 comprimidossem registro no Brasil, sem preço
130 mg exterior10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 comprimidossem registro no Brasil, sem preço
150 mg exterior10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 comprimidossem registro no Brasil, sem preço
200 mg exterior10, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 270, 360 comprimidossem registro no Brasil, sem preço
Sildenafila 25 mg10 comprimidosR$ 1,34R$ 13,38R$ 218,05R$ 204,68 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg20 comprimidosR$ 1,34R$ 26,75R$ 436,10R$ 409,35 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg30 comprimidosR$ 1,34R$ 40,12R$ 654,15R$ 614,02 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg60 comprimidosR$ 1,34R$ 80,25R$ 1.308,30R$ 1.228,05 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg90 comprimidosR$ 1,34R$ 120,37R$ 1.962,45R$ 1.842,08 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg120 comprimidosR$ 1,34R$ 160,50R$ 2.616,60R$ 2.456,10 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg180 comprimidosR$ 1,34R$ 240,75R$ 3.924,90R$ 3.684,15 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg270 comprimidosR$ 1,34R$ 361,12R$ 5.887,35R$ 5.526,23 (94% abaixo)
Sildenafila 25 mg360 comprimidosR$ 1,34R$ 481,50R$ 7.849,80R$ 7.368,30 (94% abaixo)
Base: Citrato De Sildenafila (genérico), 4 comprimidos por R$ 5,35 na Drogaria Catarinense, 05/11/2026. Total = preço por unidade × quantidade.
Sildenafila 50 mg10 comprimidosR$ 0,58R$ 5,78R$ 239,88R$ 234,10 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg20 comprimidosR$ 0,58R$ 11,55R$ 479,75R$ 468,20 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg30 comprimidosR$ 0,58R$ 17,32R$ 719,62R$ 702,30 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg60 comprimidosR$ 0,58R$ 34,65R$ 1.439,25R$ 1.404,60 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg90 comprimidosR$ 0,58R$ 51,98R$ 2.158,88R$ 2.106,90 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg120 comprimidosR$ 0,58R$ 69,30R$ 2.878,50R$ 2.809,20 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg180 comprimidosR$ 0,58R$ 103,95R$ 4.317,75R$ 4.213,80 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg270 comprimidosR$ 0,58R$ 155,93R$ 6.476,62R$ 6.320,70 (98% abaixo)
Sildenafila 50 mg360 comprimidosR$ 0,58R$ 207,90R$ 8.635,50R$ 8.427,60 (98% abaixo)
Base: Citrato De Sildenafila (genérico), 4 comprimidos por R$ 2,31 na Drogaria Catarinense, 05/11/2026. Total = preço por unidade × quantidade.

Fonte: CMED/ANVISA, lista de outubro de 2026; preços de farmácias conferidos em 05/11/2026; teto: PMC em São Paulo da mesma embalagem.

120 mg, 130 mg, 150 mg e 200 mg: Viagra (versão do exterior) nessas doses é vendido no exterior e não tem registro na Anvisa, por isso não mostramos preço. Com preço no Brasil: sildenafila 20 mg, 25 mg, 50 mg e 100 mg (abaixo).

Todas as doses de sildenafila no Brasil

Sildenafila: preços, teto por estado e fabricantes.

Outros produtos de sildenafila

Ver todos (46)

De onde vêm estes números

  • Nome, doses e quantidades: catálogo internacional de origem (produto «Viagra (versão do exterior)»).
  • Lista de preços CMED/ANVISA de 09/10/2026: registro e preço máximo (PMC). Como coletamos os preços.
  • Preços das redes Drogal, Drogaria Catarinense, Drogaria Globo, Drogaria Moderna, Drogaria Rosário, Drogaria Venâncio, Drogarias Tamoio, Extrafarma, Farmácia Indiana, Pague Menos, coletados em 05/11/2026; só preços disponíveis e dentro do teto.
  • Encontrou um erro? Peça correção ou remoção.